<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Christophe Bouillon</title>
	<atom:link href="http://christophebouillon.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christophebouillon.fr/index.php</link>
	<description>Candidat PS aux élections législatives, 5ème circonscription de Seine-Maritime</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:14:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Frenaye aux couleurs de la République</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/09/la-frenaye-aux-couleurs-de-la-republique/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/09/la-frenaye-aux-couleurs-de-la-republique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-3993" title="discours3" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/discours3.jpg" alt="discours3" width="150" />Samedi dernier, il y avait foule aux abords de La Frenaye, petit village de 1700 âmes dans la canton de Lillebonne. L'effervescence était dûe à l'inauguration d'une nouvelle place en l'honneur des anciens combattants d'Afrique du nord, inauguration par ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3976" title="la-frenaye" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/la-frenaye.jpg" alt="la-frenaye" width="350" height="234" />Samedi dernier, il y avait foule aux abords de La Frenaye, petit village de 1700 âmes dans la canton de Lillebonne. L&#8217;effervescence était dûe à l&#8217;inauguration d&#8217;une nouvelle place en l&#8217;honneur des anciens combattants d&#8217;Afrique du nord, inauguration par le Ministre de la Défense, Hervé Morin. Dominique Annetta, le maire de la commune m&#8217;avait convié à cette manifestation sur laquelle il a beaucoup travaillé ces derniers jours. Les anciens combattants de tout le département et les porte-drapeaux étaient nombreux à ce rendez-vous. Cette présence ministérielle était avant tout une manière de féliciter la commune dans son implication sur la fonction de correspondant défense qui existe dans chaque ville de France. Ainsi, à La Frenaye, c&#8217;est Christophe Tétrel qui endosse ce rôle au sein du conseil municipal. <img class="alignright size-full wp-image-3993" title="discours3" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/discours3.jpg" alt="discours3" width="350" height="263" />Ce dernier avait été à l&#8217;initiative d&#8217;une cérémonie de reconnaissance pour un jeune militaire du village, afin de mettre en avant son engagement dans l&#8217;armée depuis deux ans. Cette cérémonie avait été remarquée par le délégué militaire du département et la commune de La Frénaye, avec 49 autres, avait été mise en avant lors d&#8217;une manifestation au ministère pour cette initative. Samedi, c&#8217;était une belle cérémonie, empreinte de solenité et de recueillement, qui s&#8217;est déroulée en présence de nombreux élus du canton, notamment Nicolas Beaussart, conseiller général de Lillebonne, Jean-Paul Lecoq, un de mes collègues à l&#8217;Assemblée ou encore Catherine Morin-Desailly, sénatrice. Au-delà de cette inauguration, le symbole et l&#8217;hommage rendu à nos combattants est une belle illustration d&#8217;un nécessaire signe de reconnaissance à ceux qui ont défendu notre Nation, la République et oeuvré pour la paix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/09/la-frenaye-aux-couleurs-de-la-republique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>60000 rouennais dans la rue</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/08/60000-rouennais-dans-la-rue/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/08/60000-rouennais-dans-la-rue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes points de vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[.<img class="size-full wp-image-3985 alignleft" title="manif-rouen10" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/manif-rouen10.jpg" alt="manif-rouen10" width="150"  />Hier matin, j'ai rejoins la rive gauche de rouen, à l'angle de l'hôtel du département pour la manifestation contre la réforme injuste des retraites dont la discussion allait s'ouvrir l'après-midi à l'Assemblée. Petit à petit on a vu la foule grossir, les rues alentours ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3982" title="cb-manif4" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/cb-manif4.jpg" alt="cb-manif4" width="300" height="201" />Hier matin, j&#8217;ai rejoins la rive gauche de rouen, à l&#8217;angle de l&#8217;hôtel du département pour la manifestation contre la réforme injuste des retraites dont la discussion allait s&#8217;ouvrir l&#8217;après-midi à l&#8217;Assemblée. <img class="alignright size-full wp-image-3984" title="ps" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/ps.jpg" alt="ps" width="250" height="167" />Petit à petit on a vu la foule grossir, les rues alentours s&#8217;animant gentiment au fur et à mesure que les rangs se resseraient. Laurent Fabius, Valérie Fourneyron, Didier Marie, mais aussi Alain Le Vern, Luce Pane, sont venus marquer leur soutien à ce mouvement, aux côtés de nombreux militants du Parti socialiste. Je suis allé à la rencontre des différents syndicats avant que le mouvement ne se mette en marche.<img class="size-full wp-image-3985 alignleft" title="manif-rouen10" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/manif-rouen10.jpg" alt="manif-rouen10" width="300" height="201" /> J&#8217;y ai croisé de nombreux salariés inquiets déjà aujourd&#8217;hui de la morosité économique et de la situation de leur entreprise, notamment les Gardy de Barentin, les ouvriers de Renault, de La Chapelle-Darblay, de Thalès, ou encore de Schneider et de Mory, mais pas seulement. Leur inquiétude d&#8217;aujourd&#8217;hui, est d&#8217;autant plus forte quand on évoque la retraite avec eux. En fin de matinée, alors que nombreux dans le cortège n&#8217;étaient pas encore en marche, j&#8217;ai pris la route avec Valérie Fourneyron pour gagner l&#8217;Assemblée nationale. Séance de questions d&#8217;actualité houleuse en cette rentrée majeure vu les enjeux de société très lourds dont la discussion commençait en séance ce mardi soir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/08/60000-rouennais-dans-la-rue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 km de Houppeville</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/05/les-10-km-de-houppeville/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/05/les-10-km-de-houppeville/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<category><![CDATA[association sportive des sapeurs pompiers de Rouen]]></category>

		<category><![CDATA[au hasard]]></category>

		<category><![CDATA[épreuve]]></category>

		<category><![CDATA[équipe]]></category>

		<category><![CDATA[cheville ouvrière]]></category>

		<category><![CDATA[chronomètre]]></category>

		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<category><![CDATA[compter]]></category>

		<category><![CDATA[coureurs]]></category>

		<category><![CDATA[course]]></category>

		<category><![CDATA[course à pieds]]></category>

		<category><![CDATA[croisements]]></category>

		<category><![CDATA[départ]]></category>

		<category><![CDATA[Didier Marre]]></category>

		<category><![CDATA[Emmanuel Rivalan]]></category>

		<category><![CDATA[grand]]></category>

		<category><![CDATA[habitants]]></category>

		<category><![CDATA[Houppeville]]></category>

		<category><![CDATA[ligne du départ]]></category>

		<category><![CDATA[main forte]]></category>

		<category><![CDATA[matin]]></category>

		<category><![CDATA[municipalité]]></category>

		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<category><![CDATA[parcours]]></category>

		<category><![CDATA[pompiers bénévoles]]></category>

		<category><![CDATA[Ravitaillement]]></category>

		<category><![CDATA[remis au goût du jour]]></category>

		<category><![CDATA[retour]]></category>

		<category><![CDATA[sapeur pompier]]></category>

		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[sono]]></category>

		<category><![CDATA[véritable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/ligne-de-depart.jpg" alt="ligne-de-depart" title="ligne-de-depart" width="150"  class="alignright size-full wp-image-3990" />Ce matin pour le grand retour de la course à pieds "les 10 km de Houppeville" cent soixante sept coureurs étaient sur la ligne du départ. Une belle satisfaction pour la municipalité représentée par Emmanuel Rivalan et pour l'association ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/asso.jpg" alt="asso" title="asso" width="200" height="177" class="alignleft size-full wp-image-3989" />Ce matin pour le grand retour de la course à pieds &#8220;les 10 km de Houppeville&#8221; cent soixante sept coureurs étaient sur la ligne du départ. Une belle satisfaction pour la municipalité représentée par Emmanuel Rivalan et pour l&#8217;association sportive des sapeurs pompiers de Rouen à qui avait été confiée l&#8217;organisation de l&#8217;épreuve. <img src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/ligne-de-depart.jpg" alt="ligne-de-depart" title="ligne-de-depart" width="350" height="263" class="alignright size-full wp-image-3990" />Après avoir donné le départ, j&#8217;ai découvert une partie du parcours avec Didier Marre, sapeur pompier et véritable cheville ouvrière de la course. Sur la route plusieurs habitants s&#8217;étaient amassés pour encourager les coureurs. Partout des pompiers, bénévoles, prêtaient main forte. Ils fermaient la route derrière les derniers coureurs, assuraient la sécurité aux croisements, participaient au ravitaillement, tenaient le chronomètre pour le classement et même s&#8217;occupaient de l&#8217;animation avec une sono des plus efficace. Houppeville pouvait compter sur une équipe nombreuse, soudée et efficace. Rien ne semblait laisser au hasard. Avant de partir j&#8217;ai félicité les élus présents pour avoir remis au goût du jour cette épreuve. Ils peuvent être rassurés. Les participants reviendront à coup sûr l&#8217;année prochaine. Un tel accueil donne envie de revenir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/05/les-10-km-de-houppeville/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pavilly, une rentrée qui s&#8217;annonce bien</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/03/pavilly-une-rentree-qui-sannonce-bien/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/03/pavilly-une-rentree-qui-sannonce-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[ Hier]]></category>

		<category><![CDATA[éclairage basse consommation]]></category>

		<category><![CDATA[écoles]]></category>

		<category><![CDATA[établissement]]></category>

		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>

		<category><![CDATA[canton de Pavilly]]></category>

		<category><![CDATA[capacité d’accueil]]></category>

		<category><![CDATA[chantier]]></category>

		<category><![CDATA[chantier d'envergure]]></category>

		<category><![CDATA[chaudières gaz à condensation]]></category>

		<category><![CDATA[claude lemesle]]></category>

		<category><![CDATA[collège]]></category>

		<category><![CDATA[collège Val-Saint-Denis]]></category>

		<category><![CDATA[collèges]]></category>

		<category><![CDATA[commune]]></category>

		<category><![CDATA[conseiller général]]></category>

		<category><![CDATA[construction]]></category>

		<category><![CDATA[démarrer]]></category>

		<category><![CDATA[département]]></category>

		<category><![CDATA[didier marie]]></category>

		<category><![CDATA[dynamisme]]></category>

		<category><![CDATA[eau chaude]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement moderne]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[exigences]]></category>

		<category><![CDATA[fonctionnement]]></category>

		<category><![CDATA[futur]]></category>

		<category><![CDATA[haute qualité environnementale]]></category>

		<category><![CDATA[heure de la rentrée]]></category>

		<category><![CDATA[impact]]></category>

		<category><![CDATA[lancer]]></category>

		<category><![CDATA[limiter]]></category>

		<category><![CDATA[locaux]]></category>

		<category><![CDATA[logement]]></category>

		<category><![CDATA[lycées]]></category>

		<category><![CDATA[maire]]></category>

		<category><![CDATA[Maurice Genevoix]]></category>

		<category><![CDATA[mise en place]]></category>

		<category><![CDATA[normes environnementales]]></category>

		<category><![CDATA[nouveau]]></category>

		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>

		<category><![CDATA[pascal marchal]]></category>

		<category><![CDATA[pavilly]]></category>

		<category><![CDATA[pays]]></category>

		<category><![CDATA[personnes à mobilité réduite]]></category>

		<category><![CDATA[pose de la première pierre]]></category>

		<category><![CDATA[président]]></category>

		<category><![CDATA[production]]></category>

		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<category><![CDATA[récupération des eaux de pluie]]></category>

		<category><![CDATA[répondre]]></category>

		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>

		<category><![CDATA[signe]]></category>

		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<category><![CDATA[symbolique]]></category>

		<category><![CDATA[territoire]]></category>

		<category><![CDATA[ventilation]]></category>

		<category><![CDATA[vigueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-3960" title="pavilly2" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/pavilly2.jpg" alt="pavilly2" width="150"  /> Hier, l'heure de la rentrée avait sonné dans les écoles, collèges et lycées au quatre coins du pays. Quoi de plus symbolique, que cette date pour lancer un chantier d'envergure qu'est...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3960" title="pavilly2" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/pavilly2.jpg" alt="pavilly2" width="350" height="234" /> Hier, l&#8217;heure de la rentrée avait sonné dans les écoles, collèges et lycées au quatre coins du pays. Quoi de plus symbolique, que cette date pour lancer un chantier d&#8217;envergure qu&#8217;est la construction d&#8217;un collège. C&#8217;est ainsi que j&#8217;ai retrouvé en fin d&#8217;après-midi Didier Marie, Président du Département, pour la pose de la première pierre du futur collège de Pavilly, qui ouvrira ses portes rue Maurice Genevoix en janvier 2012. Les acteurs de l&#8217;Education étaient là, parents d&#8217;élèves, enseignants, la nouvelle principale, Madame Sophie Perrat, mais aussi Monsieur Philippe Carrière, le nouvel Inspecteur d&#8217;Académie, qui faisait lui aussi sa première rentrée, venant en effet de prendre ses fonctions. Dans l&#8217;assistance, il y avait également André Lefrançois, Maire de Fresquiennes, Joël Cois, maire de Limésy, Rémi Patin, maire de Mesnil-Panneville et Michel Cortinovis Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l&#8217;Austreberthe et du Saffimbec. Ce futur établissement remplacera l’actuel collège Val-Saint-Denis, qui vit aujourd’hui une de ses dernières rentrées. <img class="alignright size-full wp-image-3961" title="cb-1ere-pierre" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/cb-1ere-pierre.jpg" alt="cb-1ere-pierre" width="300" height="201" />Ce projet a été conçu pour répondre aux exigences de l’enseignement moderne et des normes environnementales en vigueur. Le nouvel établissement, d’une capacité d’accueil de 550 élèves, permettra l’accès des personnes à mobilité réduite et sera labellisé haute qualité environnementale : installation de chaudières gaz à condensation, mise en place d’une ventilation de l’ensemble des locaux, recours à un éclairage basse consommation, pose de panneaux photovoltaïques, production d’eau chaude sanitaire solaire pour chaque logement, récupération des eaux de pluie… Autant de travaux spécifiques qui permettront de limiter l’impact de la construction et du fonctionnement du bâtiment sur l’environnement. Aux côtés du président, Pascal Marchal, Conseiller général du canton de Pavilly et Claude Lemesle, Maire de la commune, ne cachaient pas leur satisfaction de voir ce chantier démarrer, signe d&#8217;un nouveau dynamisme pour le territoire. Pascal Marchal a d&#8217;ailleurs lors des discours eu des mots très émouvants. Il a rappelé combien il avait travaillé sur ce dossier et la joie qui était la sienne de voir la phase opérationnelle enfin lancée. Mais surtout, il s&#8217;est rapellé son père, qui n&#8217;avait pas eu la chance de suivre un enseignement et ses difficultés, étant analphabète. D&#8217;où sont espoir de voir ses filles un jour fréquenter ce nouveau collège. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/03/pavilly-une-rentree-qui-sannonce-bien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit bout de France qui se libère</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/01/un-petit-bout-de-france-qui-se-libere/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/01/un-petit-bout-de-france-qui-se-libere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<category><![CDATA[1944]]></category>

		<category><![CDATA[anciens combattants]]></category>

		<category><![CDATA[autorités]]></category>

		<category><![CDATA[bac de Duclair]]></category>

		<category><![CDATA[barentin]]></category>

		<category><![CDATA[blindés alliés]]></category>

		<category><![CDATA[Bouville]]></category>

		<category><![CDATA[canteleu]]></category>

		<category><![CDATA[claude lemesle]]></category>

		<category><![CDATA[combattre]]></category>

		<category><![CDATA[commémorations]]></category>

		<category><![CDATA[comprendre]]></category>

		<category><![CDATA[couleur sépia]]></category>

		<category><![CDATA[courage]]></category>

		<category><![CDATA[crimes]]></category>

		<category><![CDATA[défendre]]></category>

		<category><![CDATA[derniers témoins]]></category>

		<category><![CDATA[devoir de mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[discours]]></category>

		<category><![CDATA[Dominique Ponty]]></category>

		<category><![CDATA[drapeaux tricolores]]></category>

		<category><![CDATA[duclair]]></category>

		<category><![CDATA[embrassades]]></category>

		<category><![CDATA[fait d'arme]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[gestes de bravoure]]></category>

		<category><![CDATA[guerre]]></category>

		<category><![CDATA[haine]]></category>

		<category><![CDATA[héros]]></category>

		<category><![CDATA[homme]]></category>

		<category><![CDATA[idéologie]]></category>

		<category><![CDATA[intervention]]></category>

		<category><![CDATA[Joseph Macé]]></category>

		<category><![CDATA[La Marseillaise]]></category>

		<category><![CDATA[larmes de joie]]></category>

		<category><![CDATA[libération]]></category>

		<category><![CDATA[maire]]></category>

		<category><![CDATA[maquis]]></category>

		<category><![CDATA[Monsieur Guyomard]]></category>

		<category><![CDATA[Monuments aux Morts]]></category>

		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<category><![CDATA[ordinaire]]></category>

		<category><![CDATA[pavilly]]></category>

		<category><![CDATA[pays]]></category>

		<category><![CDATA[premier adjoint]]></category>

		<category><![CDATA[progression]]></category>

		<category><![CDATA[racisme]]></category>

		<category><![CDATA[région]]></category>

		<category><![CDATA[république]]></category>

		<category><![CDATA[résistance]]></category>

		<category><![CDATA[refus]]></category>

		<category><![CDATA[rues]]></category>

		<category><![CDATA[sacrifice]]></category>

		<category><![CDATA[sans relâche]]></category>

		<category><![CDATA[souvenir]]></category>

		<category><![CDATA[thèmes]]></category>

		<category><![CDATA[thèse d'histoire]]></category>

		<category><![CDATA[troupes d'occupation]]></category>

		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<category><![CDATA[village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[La fin du mois d&#8217;août correspond dans notre région aux commémorations de la libération de 1944. Pendant plusieurs jours, dans différentes communes, les élus et les anciens combattants participent au devoir de mémoire. Devant les Monuments aux Morts, fleuris pour l&#8217;occasion et où figurent les noms de ceux qui ont fait le sacrifice de leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3955" title="duclair8" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/duclair8.jpg" alt="duclair8" width="250" height="188" />La fin du mois d&#8217;août correspond dans notre région aux commémorations de la libération de 1944. Pendant plusieurs jours, dans différentes communes, les élus et les anciens combattants participent au devoir de mémoire. Devant les Monuments aux Morts, fleuris pour l&#8217;occasion et où figurent les noms de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre notre pays et les valeurs de la République, les autorités prononcent des discours écrits à l&#8217;encre du souvenir. A chaque fois transpirent le &#8220;plus jamais ça&#8221; et le refus de la haine de l&#8217;autre. Inutile d&#8217;avoir fait une thèse d&#8217;histoire pour comprendre que cette guerre est née d&#8217;une idéologie de la haine et du racisme. Ne plus voir renaître les crimes commis au nom de cette idéologie c&#8217;est avant tout combattre sans relâche ceux qui s&#8217;emploient à diffuser des thèmes que cimentent la haine de l&#8217;autre et parfois le racisme. Lundi j&#8217;ai assisté aux commémorations de Canteleu et Duclair. <img class="alignright size-full wp-image-3956" title="pavilly1" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/pavilly1.jpg" alt="pavilly1" width="300" height="331" />Mardi c&#8217;était au tour de Pavilly en même temps que Barentin. Joseph Macé et Dominique Ponty, respectivement maire et premier adjoint de Duclair, ont tenu des propos émouvants. Devant la petite fille de Monsieur Guyomard, le maire a rappelé un fait d&#8217;arme d&#8217;un homme ordinaire habité du courage qui en a fait un héros. Monsieur Guyomard, qui avait pourtant déjà perdu un bras,  a coulé le bac de Duclair pour empêcher la progression des troupes d&#8217;occupation. Son geste a été décisif. A Pavilly, Claude Lemesle, le maire, a également construit son intervention autour du devoir de mémoire et des gestes de bravoure d&#8217;hommes et de femmes qui ont constitué un front du refus en s&#8217;engageant dans la Résistance notamment dans le maquis de Bouville dont un hommage particulier est rendu tous les ans en juillet. De son discours, j&#8217;ai également retenu cette expression &#8220;un petit bout de France se libérait faisant croire à tous que c&#8217;était la France qui se libérait&#8221;. L&#8217;arrivée des blindés alliés, les drapeaux tricolores ressortis et qui pavoisaient les rues, les larmes de joie, la musique qui retentie, La Marseillaise chantée à gorges déployées sans crainte d&#8217;être arrêté, les embrassades qui se succèdent, dans chaque village ces mêmes gestes et aujourd&#8217;hui dans la tête des derniers témoins les mêmes images couleur sépia. A nous de faire que ces images ne disparaissent pas enfouies dans un monde où tout va vite et où les héros &#8220;télévisuels&#8221; n&#8217;ont pas la trempe de ces héros ordinaires à qui nous devons notre libération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/09/01/un-petit-bout-de-france-qui-se-libere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De la foule aux foulées</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/08/29/de-la-foule-aux-foulees/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/08/29/de-la-foule-aux-foulees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<category><![CDATA[Ambiance]]></category>

		<category><![CDATA[amoureux]]></category>

		<category><![CDATA[approche humaine]]></category>

		<category><![CDATA[ateliers]]></category>

		<category><![CDATA[Athletic Club]]></category>

		<category><![CDATA[échecs]]></category>

		<category><![CDATA[élus]]></category>

		<category><![CDATA[épreuve]]></category>

		<category><![CDATA[épreuve pédestre]]></category>

		<category><![CDATA[barentin]]></category>

		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<category><![CDATA[boucles de l'Austreberthe]]></category>

		<category><![CDATA[calamiteux]]></category>

		<category><![CDATA[célèbre]]></category>

		<category><![CDATA[charme]]></category>

		<category><![CDATA[cité]]></category>

		<category><![CDATA[club]]></category>

		<category><![CDATA[collectivités]]></category>

		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>

		<category><![CDATA[compétences]]></category>

		<category><![CDATA[compétiteurs]]></category>

		<category><![CDATA[conviviale]]></category>

		<category><![CDATA[coup de main]]></category>

		<category><![CDATA[course à pieds]]></category>

		<category><![CDATA[dessiner]]></category>

		<category><![CDATA[Didier Crouin]]></category>

		<category><![CDATA[enjeux]]></category>

		<category><![CDATA[esprit sportif]]></category>

		<category><![CDATA[financement]]></category>

		<category><![CDATA[formation politique]]></category>

		<category><![CDATA[foulées du Viaduc]]></category>

		<category><![CDATA[foule]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[France solidaire]]></category>

		<category><![CDATA[gesticulation]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>

		<category><![CDATA[hommage]]></category>

		<category><![CDATA[joggeur]]></category>

		<category><![CDATA[journées des élus socialistes et républicains]]></category>

		<category><![CDATA[la rochelle]]></category>

		<category><![CDATA[manifestation]]></category>

		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>

		<category><![CDATA[mercredi]]></category>

		<category><![CDATA[militants]]></category>

		<category><![CDATA[MJS]]></category>

		<category><![CDATA[moment]]></category>

		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<category><![CDATA[parlement]]></category>

		<category><![CDATA[partenaires]]></category>

		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[pouvoir en place]]></category>

		<category><![CDATA[président]]></category>

		<category><![CDATA[président de la république]]></category>

		<category><![CDATA[projet pour les Français]]></category>

		<category><![CDATA[propositions]]></category>

		<category><![CDATA[qualité de vie]]></category>

		<category><![CDATA[région]]></category>

		<category><![CDATA[régression territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[remises en cause]]></category>

		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>

		<category><![CDATA[sans détour]]></category>

		<category><![CDATA[sans vergogne]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[signaleurs]]></category>

		<category><![CDATA[studieuse]]></category>

		<category><![CDATA[terrible tempête]]></category>

		<category><![CDATA[thème]]></category>

		<category><![CDATA[ton offensif]]></category>

		<category><![CDATA[touristes]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[universités d'été]]></category>

		<category><![CDATA[USSAPB]]></category>

		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<category><![CDATA[William Delarue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-3945" title="course-barentin" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/course-barentin.jpg" alt="course-barentin" width="150"  />Aujourd'hui, je suis revenu de La Rochelle pour assister à une manifestation à Barentin. De la foule des militants aux foulées du Viaduc, célébre épreuve pédestre de la région. J'ai passé quatre jours dans cette ville, il y a encore quelques mois sinistrée par une terrible tempête et redevenue aujourd'hui une cité prisée par les touristes et recherchée pour son charme et sa qualité de vie. J'y suis arrivé dès mercredi pour ...]]></description>
