<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Christophe Bouillon</title>
	<atom:link href="http://christophebouillon.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christophebouillon.fr/index.php</link>
	<description>Candidat PS aux élections législatives, 5ème circonscription de Seine-Maritime</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:02:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Au marché de Maromme avec Alain Le Vern</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/10/au-marche-de-maromme-avec-alain-le-vern/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/10/au-marche-de-maromme-avec-alain-le-vern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<category><![CDATA[Mes points de vue]]></category>

		<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<category><![CDATA[adjoint aux travaux]]></category>

		<category><![CDATA[agréable]]></category>

		<category><![CDATA[alain le vern]]></category>

		<category><![CDATA[AlainLe Vern]]></category>

		<category><![CDATA[ancien]]></category>

		<category><![CDATA[élève]]></category>

		<category><![CDATA[balade]]></category>

		<category><![CDATA[candidats]]></category>

		<category><![CDATA[chalands]]></category>

		<category><![CDATA[ciel bleu]]></category>

		<category><![CDATA[commune]]></category>

		<category><![CDATA[confiance]]></category>

		<category><![CDATA[contact]]></category>

		<category><![CDATA[david lamiray]]></category>

		<category><![CDATA[découverte]]></category>

		<category><![CDATA[Déville-lès-Rouen]]></category>

		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<category><![CDATA[Dominique Gambier]]></category>

		<category><![CDATA[envie]]></category>

		<category><![CDATA[exception]]></category>

		<category><![CDATA[faire]]></category>

		<category><![CDATA[flambant neuf]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>

		<category><![CDATA[Guillaume Coutey]]></category>

		<category><![CDATA[Guy Dutel]]></category>

		<category><![CDATA[habitants]]></category>

		<category><![CDATA[heure]]></category>

		<category><![CDATA[heureux]]></category>

		<category><![CDATA[joie]]></category>

		<category><![CDATA[liste]]></category>

		<category><![CDATA[magnifique]]></category>

		<category><![CDATA[maire]]></category>

		<category><![CDATA[malaunay]]></category>

		<category><![CDATA[marchands]]></category>

		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[marie claude masurier]]></category>

		<category><![CDATA[maromme]]></category>

		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<category><![CDATA[monde]]></category>

		<category><![CDATA[montrer]]></category>

		<category><![CDATA[nombreux]]></category>

		<category><![CDATA[nouveau]]></category>

		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>

		<category><![CDATA[parvis]]></category>

		<category><![CDATA[paysage]]></category>

		<category><![CDATA[place]]></category>

		<category><![CDATA[place de la Mairie]]></category>

		<category><![CDATA[président de Région]]></category>

		<category><![CDATA[première adjointe]]></category>

		<category><![CDATA[premier adjoint]]></category>

		<category><![CDATA[promenade]]></category>

		<category><![CDATA[public]]></category>

		<category><![CDATA[rangées]]></category>

		<category><![CDATA[réalisation]]></category>

		<category><![CDATA[région]]></category>

		<category><![CDATA[retrouver]]></category>

		<category><![CDATA[sanctionner]]></category>

		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-3253" title="a-maromme" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/a-maromme.jpg" alt="a-maromme" width="150"  />Notre région compte plusieurs beaux marchés. Nouveau venu dans le paysage, le marché de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3253" title="a-maromme" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/a-maromme.jpg" alt="a-maromme" width="350" height="272" />Notre région compte plusieurs beaux marchés. Nouveau venu dans le paysage, le marché de Maromme ne fait pas exception. Sur la nouvelle place de la mairie, avec son parvis flambant neuf, deux rangées de marchands accueillent un public nombreux. Les habitants retrouvent la joie de faire son marché. Vendredi dernier, j&#8217;ai accompagné Alain Le Vern, notre président de Région et David Lamiray, maire de la commune,<img class="alignright size-full wp-image-3254" title="avec-alain-le-vern" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/avec-alain-le-vern.jpg" alt="avec-alain-le-vern" width="250" height="188" /> pour une balade d&#8217;une heure au milieu des chalands sous un magnifique ciel bleu. Marie Claude Masurier, première adjointe à Maromme, Guillaume Coutey, premier adjoint à Malaunay et Dominique Gambier, maire de Déville-lès-Rouen, tous les trois candidats sur la liste d&#8217;Alain Le Vern, étaient du voyage. Guy Dutel, adjoint aux travaux, était aux anges. Heureux de retrouver son ancien élève Alain. Et heureux de nous montrer cette place dont il a supervisé la réalisation. Les gens venaient à la rencontre d&#8217;Alain pour l&#8217;encourager. Très bon accueil. Ce contact direct vaut tous les sondages du monde. L&#8217;envie de sanctionner le gouvernement et la confiance accordée à AlainLe Vern dominent. Au final une promenade agréable et la découverte d&#8217;un marché qui mérite le détour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/10/au-marche-de-maromme-avec-alain-le-vern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 ans pour prendre racine</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/09/10-ans-pour-prendre-racine/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/09/10-ans-pour-prendre-racine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<category><![CDATA['infirmière]]></category>

		<category><![CDATA[1965]]></category>

		<category><![CDATA[1999]]></category>

		<category><![CDATA[AFR]]></category>

		<category><![CDATA[agglo]]></category>

		<category><![CDATA[agglomération rouennaise]]></category>

		<category><![CDATA[Agora]]></category>

		<category><![CDATA[Ainsi]]></category>

		<category><![CDATA[ambitions]]></category>

		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>

		<category><![CDATA[apporter]]></category>

		<category><![CDATA[Arboretum]]></category>

		<category><![CDATA[arbre]]></category>

		<category><![CDATA[asiatique]]></category>

		<category><![CDATA[association]]></category>

		<category><![CDATA[autres]]></category>

		<category><![CDATA[avoir]]></category>

		<category><![CDATA[écoles]]></category>

		<category><![CDATA[émotion]]></category>

		<category><![CDATA[époque]]></category>

		<category><![CDATA[équipe]]></category>

		<category><![CDATA[Beaucoup]]></category>

		<category><![CDATA[bonne intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[cabinet]]></category>

		<category><![CDATA[canteleu]]></category>

		<category><![CDATA[centaine]]></category>

		<category><![CDATA[charte forestière]]></category>

		<category><![CDATA[choses]]></category>

		<category><![CDATA[commune]]></category>

		<category><![CDATA[conseil général]]></category>

		<category><![CDATA[défendre]]></category>

		<category><![CDATA[départ]]></category>

		<category><![CDATA[désengagement]]></category>

		<category><![CDATA[dernier]]></category>

		<category><![CDATA[discours]]></category>

		<category><![CDATA[dix ans]]></category>

		<category><![CDATA[dixième]]></category>

		<category><![CDATA[encore]]></category>

		<category><![CDATA[enfants]]></category>

		<category><![CDATA[enthousiaste]]></category>

		<category><![CDATA[essence]]></category>

		<category><![CDATA[fêter]]></category>

		<category><![CDATA[fôret de Roumare]]></category>

		<category><![CDATA[femme]]></category>

		<category><![CDATA[fermer]]></category>

		<category><![CDATA[fine]]></category>

		<category><![CDATA[fonceuse]]></category>

		<category><![CDATA[forêt]]></category>

		<category><![CDATA[germe]]></category>

		<category><![CDATA[Ginkgo Biloba]]></category>

		<category><![CDATA[grâce]]></category>

		<category><![CDATA[groupe]]></category>

		<category><![CDATA[Hautot sur Seine]]></category>

		<category><![CDATA[idée]]></category>

		<category><![CDATA[intervention]]></category>

		<category><![CDATA[jalons]]></category>

		<category><![CDATA[Jean-Bernard Lerat]]></category>

		<category><![CDATA[jours]]></category>

		<category><![CDATA[largement]]></category>

		<category><![CDATA[lieu]]></category>

		<category><![CDATA[mare Epinay]]></category>

		<category><![CDATA[Marie-Anne Carré-Fillattre]]></category>

		<category><![CDATA[Matthieu Dony]]></category>

		<category><![CDATA[mille ans]]></category>

		<category><![CDATA[Mise en valeur]]></category>

		<category><![CDATA[moment]]></category>

		<category><![CDATA[Monsieur Chopard]]></category>

		<category><![CDATA[montigny]]></category>

		<category><![CDATA[Nadège Lerat]]></category>

		<category><![CDATA[naissance]]></category>

		<category><![CDATA[naturellement]]></category>

		<category><![CDATA[notamment]]></category>

		<category><![CDATA[occasion]]></category>

		<category><![CDATA[onf]]></category>

		<category><![CDATA[Opération forêt propre]]></category>

		<category><![CDATA[origine]]></category>

		<category><![CDATA[Parc]]></category>

		<category><![CDATA[Parc animalier]]></category>

		<category><![CDATA[parents d'élèves]]></category>

		<category><![CDATA[pari]]></category>

		<category><![CDATA[partenaires]]></category>

		<category><![CDATA[partie]]></category>

		<category><![CDATA[passion]]></category>

		<category><![CDATA[personnes]]></category>

		<category><![CDATA[petit bonhomme de chemin]]></category>

		<category><![CDATA[planter]]></category>

		<category><![CDATA[poumon vert]]></category>

		<category><![CDATA[pourquoi]]></category>

		<category><![CDATA[prémices]]></category>

		<category><![CDATA[présage]]></category>

		<category><![CDATA[présidente]]></category>

		<category><![CDATA[première]]></category>

		<category><![CDATA[premiers]]></category>

		<category><![CDATA[principaux]]></category>

		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<category><![CDATA[propose]]></category>

		<category><![CDATA[propre]]></category>

		<category><![CDATA[Quevillon]]></category>

		<category><![CDATA[racine]]></category>

		<category><![CDATA[rappeler]]></category>

		<category><![CDATA[rêves]]></category>

		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<category><![CDATA[rendre]]></category>

		<category><![CDATA[rester]]></category>

		<category><![CDATA[roumare]]></category>

		<category><![CDATA[saint martin de boscherville]]></category>

		<category><![CDATA[salle]]></category>

		<category><![CDATA[Samedi]]></category>

		<category><![CDATA[sauvé]]></category>

		<category><![CDATA[Séquence]]></category>

		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<category><![CDATA[signatures]]></category>

		<category><![CDATA[sincère]]></category>

		<category><![CDATA[soir]]></category>

		<category><![CDATA[soutien]]></category>

		<category><![CDATA[souvenirs]]></category>

		<category><![CDATA[territoire]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[valoriser]]></category>

		<category><![CDATA[véritablement]]></category>

		<category><![CDATA[vite]]></category>

		<category><![CDATA[vivre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-3161" title="plantation" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/plantation.jpg" alt="plantation" width="150" />Séquence émotion samedi dernier salle de l'Agora à Canteleu. Une petite centaine de personnes s'était retrouvée pour fêter le dixième anniversaire de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3161" title="plantation" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/plantation.jpg" alt="plantation" width="250" height="166" />Séquence émotion samedi dernier salle de l&#8217;Agora à Canteleu. Une petite centaine de personnes s&#8217;était retrouvée pour fêter le dixième anniversaire de l&#8217;association de la forêt de Roumare (AFR). L&#8217;occasion de rappeler des souvenirs et les principaux jalons qui ont donné naissance à cette association. Au départ, un groupe de parents d&#8217;élèves, comme Nadège Lerat, qui refusent de voir fermer en 1999 le Parc animalier suite au désengagement du conseil général de l&#8217;époque. <img class="size-full wp-image-3162   alignright" title="plaque3" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/plaque3.jpg" alt="plaque3" width="381" height="308" />A quelques uns, ils rassemblent plus de 33000 signatures pour défendre ce lieu qui existe depuis 1965 grâce à un certain Monsieur Chopard. Pari réussi. Le Parc est sauvé grâce notamment à l&#8217;intervention de l&#8217;agglomération rouennaise. Mais les choses n&#8217;allaient pas en rester là. Autour de Marie-Anne Carré-Fillattre, de Jean-Bernard Lerat, de Matthieu Dony et de beaucoup d&#8217;autres, un idée germe. Pourquoi ne pas défendre plus largement encore la forêt de Roumare, la valoriser, la rendre encore plus propre. Ainsi naît véritablement l&#8217;association qui très vite propose les prémices d&#8217;une charte forestière. Je me souviens avoir rencontré la fine équipe à cette époque pour leur apporter mon soutien.<img class="size-full wp-image-3163  alignleft" title="avec-les-maires" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/avec-les-maires.jpg" alt="avec-les-maires" width="350" height="249" /> Notre première rencontre avait même eu lieu, un soir, dans le cabinet d&#8217;infirmière de Marie-Anne Carré-Fillattre, qui en deviendra la présidente. Une femme fonceuse, enthousiaste et sincère. Les projets fusent. Arboretum. Mise en valeur de la mare Epinay. Opération forêt propre. Sensibilisation des enfants des écoles de Canteleu. Un travail s&#8217;organise en bonne intelligence avec l&#8217;agglo, l&#8217;ONF et beaucoup d&#8217;autres partenaires qui partagent cette passion commune pour ce poumon vert de notre territoire. Les communes de Quevillon, Montigny, Hautot-sur-Seine, Saint-Martin-de-Boscherville sont de la partie. L&#8217;association a continué son petit bonhomme de chemin. L&#8217;équipe est restée soudée. Elle n&#8217;a rien abandonné de ses rêves et de ses ambitions des premiers jours. Elle a pour ainsi dire pris racine. Alors, tout naturellement, au moment de fêter ses dix ans, au lieu d&#8217;un long discours, j&#8217;ai souhaité planter un arbre avec la présidente. Pas n&#8217;importe quel arbre. Un Ginkgo Biloba. Une essence d&#8217;origine asiatique, dont on m&#8217;a dit qu&#8217;il pouvait vivre mille ans. Plutôt un bon présage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/09/10-ans-pour-prendre-racine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100 ans de la Journée de la Femme</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/08/100-ans-de-la-journee-de-la-femme/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/08/100-ans-de-la-journee-de-la-femme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[100 ans]]></category>

		<category><![CDATA[angela davis]]></category>

		<category><![CDATA[avancées sociales]]></category>

		<category><![CDATA[centième]]></category>

		<category><![CDATA[condition des femmes]]></category>

		<category><![CDATA[contraception]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>

		<category><![CDATA[Egalité]]></category>

		<category><![CDATA[femme]]></category>

		<category><![CDATA[journée de la femme]]></category>

		<category><![CDATA[ordre moral]]></category>

		<category><![CDATA[précaires]]></category>

		<category><![CDATA[révolution]]></category>

		<category><![CDATA[sans-emplois]]></category>

		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<category><![CDATA[sous-payés]]></category>

		<category><![CDATA[statut de la femme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[La Journée de la Femme fête son centième anniversaire ! En 100 ans, la condition des femmes s&#8217;est améliorée, on ne peut le négliger. Malgré tout, pour atteindre l&#8217;égalité, le chemin paraît encore long, très long. Je m&#8217;inquiète personnellement d&#8217;un certain nombre d&#8217;avancées dont les femmes ont pu bénéficier au cours des dernières décennies et qui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Journée de la Femme fête son centième anniversaire ! En 100 ans, la condition des femmes s&#8217;est améliorée, on ne peut le négliger. Malgré tout, pour atteindre l&#8217;égalité, le chemin paraît encore long, très long. Je m&#8217;inquiète personnellement d&#8217;un certain nombre d&#8217;avancées dont les femmes ont pu bénéficier au cours des dernières décennies et qui, sournoisement ou à tout le moins silencieusement, s&#8217;effritent. Santé, contraception, droit du travail&#8230; dans chacun de ces domaines, il existe des reculs non négligeables. &#8220;La faute à la crise encore une fois ?&#8221; Sans doute. La crise touche davantage les femmes : sans-emplois, précaires et sous-payés, autant de catégories où les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes ! Profitant d&#8217;une société moins forte, l&#8217;ordre moral cherche à rogner les avancées sociales dont elles avaient bénéficiées. Angela Davis a dit : &#8220;<em>le succès ou l&#8217;échec d&#8217;une révolution peut toujours se mesurer au degré selon lequel le statut de la femme s&#8217;en est trouvé rapidement modifié dans une direction progressive.</em>&#8221; De la même manière, on pourrait dire que l&#8217;ampleur d&#8217;une crise peut se mesurer aux conséquences vécues et assumées par les femmes. La crise que nous vivons est donc décidemment très profonde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/08/100-ans-de-la-journee-de-la-femme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visite du lycée Albert Jacquard à Barentin</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/07/visite-du-lycee-albert-jacquard-a-barentin/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/07/visite-du-lycee-albert-jacquard-a-barentin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<category><![CDATA['accueillir]]></category>

		<category><![CDATA[1971]]></category>

		<category><![CDATA[ailleurs]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Jacquard]]></category>

		<category><![CDATA[ambitions]]></category>

		<category><![CDATA[après-midi]]></category>

		<category><![CDATA[atelier]]></category>

		<category><![CDATA[ateliers]]></category>

		<category><![CDATA[attentifs]]></category>

		<category><![CDATA[avenir]]></category>

		<category><![CDATA[à l'aube]]></category>

		<category><![CDATA[échange]]></category>

		<category><![CDATA[éducation nationale]]></category>

		<category><![CDATA[élèves]]></category>

		<category><![CDATA[établissement]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<category><![CDATA[bassin d'emploi]]></category>

		<category><![CDATA[Blondel]]></category>

		<category><![CDATA[bonne]]></category>

		<category><![CDATA[cap]]></category>

		<category><![CDATA[chahut]]></category>

		<category><![CDATA[chantier]]></category>

		<category><![CDATA[chef des travaux]]></category>

		<category><![CDATA[choix]]></category>

		<category><![CDATA[Comment]]></category>

		<category><![CDATA[complétement]]></category>

		<category><![CDATA[cours]]></category>

		<category><![CDATA[curieux]]></category>

		<category><![CDATA[début]]></category>

		<category><![CDATA[décision]]></category>

		<category><![CDATA[délégués des classes]]></category>

		<category><![CDATA[député]]></category>

		<category><![CDATA[dérive]]></category>

		<category><![CDATA[Dernièrement]]></category>

		<category><![CDATA[devenir]]></category>

		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<category><![CDATA[dommageable]]></category>

		<category><![CDATA[durée]]></category>

		<category><![CDATA[encore]]></category>

		<category><![CDATA[engager]]></category>

		<category><![CDATA[enseignant]]></category>

		<category><![CDATA[enseignant arrivé]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[faire]]></category>

		<category><![CDATA[Faute]]></category>

		<category><![CDATA[fin de crise]]></category>

		<category><![CDATA[fois]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[formations]]></category>

		<category><![CDATA[franchise]]></category>

		<category><![CDATA[fréville]]></category>

		<category><![CDATA[fusionner]]></category>

		<category><![CDATA[heure]]></category>

		<category><![CDATA[heureux]]></category>

		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<category><![CDATA[inquiets]]></category>

		<category><![CDATA[instruction civique]]></category>

		<category><![CDATA[intéressant]]></category>

		<category><![CDATA[intervenu]]></category>

		<category><![CDATA[jeunes]]></category>

		<category><![CDATA[Lemonier]]></category>

		<category><![CDATA[lycée]]></category>

		<category><![CDATA[lycée Edmond Labbé]]></category>

		<category><![CDATA[lycée technique professionnel]]></category>

		<category><![CDATA[Madame]]></category>

		<category><![CDATA[maire]]></category>

		<category><![CDATA[mandat]]></category>

		<category><![CDATA[Mardi]]></category>

		<category><![CDATA[mécontent]]></category>

		<category><![CDATA[métier]]></category>

		<category><![CDATA[militer]]></category>

		<category><![CDATA[moyenne d'âge]]></category>

		<category><![CDATA[moyens]]></category>

		<category><![CDATA[navire]]></category>

		<category><![CDATA[nouveau]]></category>

		<category><![CDATA[occasion]]></category>

		<category><![CDATA[palais bourbon]]></category>

		<category><![CDATA[parfois]]></category>

		<category><![CDATA[particulière.]]></category>

		<category><![CDATA[partir]]></category>

		<category><![CDATA[peau]]></category>

		<category><![CDATA[pertinence]]></category>

		<category><![CDATA[peu]]></category>

		<category><![CDATA[place]]></category>

		<category><![CDATA[pleine]]></category>

		<category><![CDATA[pleinement]]></category>

		<category><![CDATA[pourquoi]]></category>

		<category><![CDATA[présent]]></category>

		<category><![CDATA[prise]]></category>

		<category><![CDATA[prochainement]]></category>

		<category><![CDATA[professeurs]]></category>

		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<category><![CDATA[proviseur]]></category>

		<category><![CDATA[proviseur adjoint]]></category>

		<category><![CDATA[questions]]></category>

		<category><![CDATA[questions d'actualité]]></category>

		<category><![CDATA[quitter]]></category>

		<category><![CDATA[région]]></category>

		<category><![CDATA[recteur]]></category>

		<category><![CDATA[regretter]]></category>

		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<category><![CDATA[ressemble]]></category>

		<category><![CDATA[restructuration]]></category>

		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<category><![CDATA[sagacité]]></category>

		<category><![CDATA[séance]]></category>

		<category><![CDATA[soucieux]]></category>

		<category><![CDATA[supprimer]]></category>

		<category><![CDATA[sylvain garand]]></category>

		<category><![CDATA[timidité]]></category>

		<category><![CDATA[tissu industriel]]></category>

		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<category><![CDATA[triste]]></category>

		<category><![CDATA[vingtaine]]></category>

		<category><![CDATA[visiblement]]></category>

		<category><![CDATA[visite guidée]]></category>

		<category><![CDATA[vite]]></category>

		<category><![CDATA[vivement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophebouillon.fr/index.php/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Mardi après-midi, devant une vingtaine d&#8217;élèves, délégués des classes du lycée technique professionnel Albert Jacquard, je me suis senti dans la peau d&#8217;un enseignant pour un cours d&#8217;instruction civique. Une bonne heure d&#8217;un échange intéressant, direct où la timidité affichée au début a laissé la place assez vite à la franchise et à la pertinence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3220" title="lycee" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/lycee.jpg" alt="lycee" width="300" height="177" />Mardi après-midi, devant une vingtaine d&#8217;élèves, délégués des classes du lycée technique professionnel Albert Jacquard, je me suis senti dans la peau d&#8217;un enseignant pour un cours d&#8217;instruction civique. Une bonne heure d&#8217;un échange intéressant, direct où la timidité affichée au début a laissé la place assez vite à la franchise et à la pertinence des questions. Que fait un député? Comment organise-t-il son travail? Que gagne t-il? Qu&#8217;est-ce qui pousse à s&#8217;engager? Comment se déplace t-il? A quel âge ai-je commencé à militer? Pourquoi? Existe-t-il une formation particulière pour devenir député? Qu&#8217;est-ce que je pense de l&#8217;enseignement professionnel? Est-ce que la fin de crise approche? Y a-t-il un avenir pour l&#8217;industrie dans notre région? <img class="alignright size-full wp-image-3221" title="avec-les-eleves" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/avec-les-eleves.jpg" alt="avec-les-eleves" width="350" height="207" />Pourquoi la séance des questions d&#8217;actualité ressemble parfois à un grand chahut? Quelle est la durée du mandat? Quelle est la moyenne d&#8217;âge? Rien n&#8217;a échappé à leur sagacité. Monsieur Chassing , le CPE de l&#8217;établissement et Sylvain Garand, maire de Fréville mais présent en sa qualité d&#8217;enseignant du lycée, avaient visiblement bien préparé cet échange. J&#8217;ai trouvé les jeunes curieux et attentifs. Je serai d&#8217;autant plus heureux de les accueillir prochainement au Palais Bourbon pour une visite guidée. Aussitôt terminé cette rencontre, j&#8217;en ai profité pour faire le tour des ateliers avec le chef des travaux. <img class="alignleft size-full wp-image-3222" title="atelier" src="http://christophebouillon.fr/wp-content/uploads/atelier.jpg" alt="atelier" width="250" height="273" />J&#8217;ai croisé des professeurs passionnés pour leur métier, soucieux de l&#8217;avenir des jeunes qui leur sont confiés mais très inquiets pour le devenir des formations qu&#8217;ils dispensent. Un enseignant arrivé au lycée en 1971 et à l&#8217;aube de partir à la retraite, m&#8217;a paru à la fois un peu triste de quitter ses élèves et son atelier mais pas mécontent de partir de l&#8217;éducation nationale qui ressemble de plus en plus à un navire à la dérive. Faute de moyens et faute d&#8217;ambitions. Dernièrement encore je suis intervenu auprès de Madame le recteur pour regretter vivement la décision prise de supprimer des CAP dans ce lycée. Ce choix apparaît d&#8217;autant plus dommageable qu&#8217;il intervient en pleine restructuration de l&#8217;établissement qui doit fusionner avec le lycée Edmond Labbé complètement  rénové pour l&#8217;occasion. Le nouveau lycée étant dimensionné pour accueillir toutes ces formations.  Messieurs Lemonier et Blondel, proviseur et proviseur adjoint m&#8217;ont d&#8217;ailleurs informé de l&#8217;évolution des travaux en cours. Chantier piloté par la Région. J&#8217;ai apprécié ces deux heures passées dans ce lycée de plus de deux cents élèves dont les formations s&#8217;inscrivent pleinement dans notre bassin d&#8217;emploi et notre tissu industriel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/07/visite-du-lycee-albert-jacquard-a-barentin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de Duclair sous le soleil</title>
		<link>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/06/le-marche-de-duclair-sous-le-soleil/</link>
		<comments>http://christophebouillon.fr/index.php/2010/03/06/le-marche-de-duclair-sous-le-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Bouillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans nos communes]]></category>

		<category><![CDATA[accompagner]]></category>

		<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<category><![CDATA[alain le vern]]></category>

		<category><![CDATA[écouter]]></category>

		<category><![CDATA[élu]]></category>

		<category><![CDATA[étales]]></category>

		<category><![CDATA[été]]></category>

		<category><![CDATA[bernard léger]]></category>

		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<category><![CDATA[canton de Duclair]]></category>

		<category><![CDATA[cas]]></category>

		<category><![CDATA[chalands]]></category>

		<category><![CDATA[commune]]></category>

		<category><![CDATA[conseiller général]]></category>

		<category><![CDATA[convaincre]]></category>

		<category><![CDATA[coup]]></category>

		<category><![CDATA[désintérêt]]></category>

		<category><![CDATA[diaphane]]></category>

		<category><![CDATA[discuter]]></category>

		<category><![CDATA[duclair]]></category>

		<category><![CDATA[encore]]></category>

		<category><![CDATA[envie]]></category>

		<category><![CDATA[froids]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>

		<category><![CDATA[heureusement]]></category>

		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<category><![CDATA[idéale]]></category>

		<category><![CDATA[légère]]></category>

		<category><![CDATA[lumière]]></category>

		<category><![CDATA[maire-adjoint]]></category>

		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<category><![CDATA[Mardi]]></category>

		<category><![CDATA[matin]]></category>

		<category><![CDATA[météo]]></category>

		<category><![CDATA[même]]></category>

		<category><![CDATA[moments d'échanges]]></category>

